Wśród podstawowych cech grodzic typu Z są ciągła forma środnika oraz rozmieszczenie zamków symetryczne po każdej ze stron osi obojętnej. Oba czynniki mają niezwykle pozytywny wpływ na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie. Seria AZ o niezwykłych właściwościach i dowiedzionej jakości zamków Larssena, posiada następujące zalety:
- niezwykle korzystny stosunek wartości wskaźnika wytrzymałości do ciężaru
- zwiększony moment bezwładności przy jednoczesnym zmniejszeniu ugięć
- duża szerokość pozwalająca na sprawny montaż ścianek
- wysoka odporność korozyjna, grubość stali największa w miejscach krytycznych
PROGRAM PRODUKCJI 2013
AZ-700 i AZ-770
Produkcja następujących profili została zakończona:
AZ 36-700, AZ 38-700, AZ 40-700.
AZ 37-700, AZ 39-700, AZ 41-700 (2011).
W przypadku pytań o w/w profile prosimy o kontakt.
AZ 36-700, AZ 38-700, AZ 40-700.
AZ 37-700, AZ 39-700, AZ 41-700 (2011).
W przypadku pytań o w/w profile prosimy o kontakt.
Profil | Wymiary | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120 | 72,6 | 94,3 | 21 430 | 1 245 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 126 | 76,1 | 98,8 | 22 360 | 1 300 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132 | 79,5 | 103,2 | 23 300 | 1 355 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10,0 | 10,0 | 137 | 82,9 | 107,7 | 24 240 | 1 405 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 123 | 67,7 | 96,7 | 18 880 | 1 205 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 135 | 74,0 | 105,7 | 20 540 | 1 305 |
AZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10,0 | 10,0 | 140 | 77,2 | 110,2 | 21 370 | 1 355 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 146 | 80,3 | 114,7 | 22 190 | 1 405 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 133 | 73,1 | 104,4 | 36 230 | 1 730 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9,0 | 9,0 | 139 | 76,5 | 109,3 | 37 800 | 1 800 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146 | 80,0 | 114,3 | 39 380 | 1 870 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 152 | 83,5 | 119,3 | 40 960 | 1 945 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 174 | 95,7 | 136,7 | 55 820 | 2 430 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 187 | 102,9 | 146,9 | 59 720 | 2 600 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 200 | 110,0 | 157,2 | 63 620 | 2 760 |
AZ 24-700Nnew | 700 | 459 | 12,5 | 9,0 | 163 | 89,7 | 128,2 | 55 890 | 2 435 |
AZ 26-700Nnew | 700 | 460 | 13,5 | 10,0 | 176 | 96,9 | 138,5 | 59 790 | 2 600 |
AZ 28-700Nnew | 700 | 461 | 14,5 | 11,0 | 189 | 104,1 | 148,7 | 63 700 | 2 765 |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 216 | 118,6 | 169,5 | 89 610 | 3 590 |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 230 | 126,4 | 180,6 | 94 840 | 3 795 |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17,0 | 13,2 | 244 | 134,2 | 191,7 | 100 080 | 3 995 |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18,0 | 14,0 | 259 | 142,1 | 203,1 | 104 930 | 4 205 |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19,0 | 15,0 | 273 | 149,9 | 214,2 | 110 150 | 4 405 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20,0 | 16,0 | 287 | 157,7 | 225,3 | 115 370 | 4 605 |
AZ
Produkcja następujących profili została zakończona:
AZ 34, AZ 36, AZ 38.
AZ 12, AZ 13, AZ 13-10/10, AZ 14 (2011).
W przypadku pytań o w/w profile prosimy o kontakt.
AZ 34, AZ 36, AZ 38.
AZ 12, AZ 13, AZ 13-10/10, AZ 14 (2011).
W przypadku pytań o w/w profile prosimy o kontakt.
Profil | Wymiary | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | s | ||||||
mm | mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150 | 74,4 | 118,1 | 34 200 | 1 800 |
AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10,0 | 10,0 | 157 | 77,8 | 123,4 | 35 540 | 1 870 |
AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 198 | 97,8 | 155,2 | 55 510 | 2 600 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291 | 132,6 | 228,6 | 110 450 | 4 595 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 307 | 139,6 | 240,6 | 115 670 | 4 800 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 322 | 146,7 | 252,9 | 121 060 | 5 015 |
A | Powierzchnia przekroju poprzecznego |
Gsp | Ciężar pojedynczej grodzicy |
Gw | Ciężar ściany |
Iy | Moment bezwładności względem osi obojętnej y-y |
Wel,y | Sprężysty wskaźnik wytrzymałości na zginanie |
ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 92 | PL-41 308 Dąbrowa Górnicza | Polska T +48 32 776 67 95 | F +48 32 776 75 49 |