ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o.o.

Grodzice





Przez ponad 90 lat na całym świecie do różnych rodzajów konstrukcji wykorzystano miliony ton profili typu U.

Zalet grodzic typu U jest wiele:

  • szeroka gama profili tworząca kilka serii o zróżnicowanych parametrach geometrycznych, pozwalająca na wybór do każdego projektu optymalnego profilu pod względem technicznym i ekonomicznym

  • połączenie wielkiej wysokości profilu z dużą grubością ścianki dające doskonałe właściwości statyczne

  • symetryczny kształt pojedynczych elementów predysponujący do wygodnego wielokrotnego wykorzystania

  • możliwość parowania grodzić i zaciskania zamków bezpośrednio w hucie poprawiająca jakość pogrążania i wykonania konstrukcji

  • łatwość montażu elementów rozporowych, nawet pod wodą

  • wysoka odporność korozyjna, grubość stali największa w miejscach krytycznych



PROGRAM PRODUKCJI 2013

AU

Profil Wymiary A Gsp Gw Iy Wel,y Sy Wpl,y
b h t s
mm mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m cm3/m
AU 1475040810,08,3132,377,9103,828 6801 4058201 663
AU 1675041111,59,3146,586,3115,032 8501 6009351 891
AU 1875044110,59,1150,388,5118,039 3001 7801 0302 082
AU 2075044412,010,0164,696,9129,244 4402 0001 1552 339
AU 2375044713,09,5173,4102,1136,150 7002 2701 2852 600
AU 2575045014,510,2187,5110,4147,256 2402 5001 4202 866
GU 6N6003096,06,089,041,969,99 670625375765

PU

Produkcja następujących profili została zakończona:
PU-R, PU 6, PU 8, PU 16, PU 20, PU 25, L2S, L3S.
W przypadku pytań o w/w profile prosimy o kontakt.
Profil Wymiary A Gsp Gw Iy Wel,y Sy Wpl,y
b h t s
mm mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m cm3/m
PU 126003609,89,0140,066,1110,121 6001 2007151 457
PU 12 10/1060036010,010,0147,869,6116,022 5801 2557551 535
PU 18-160043010,28,4154,272,6121,035 9501 6709801 988
PU 1860043011,29,0163,376,9128,238 6501 8001 0552 134
PU 18+160043012,29,5172,381,1135,241 3201 9201 1252 280
PU 22-160045011,19,0173,981,9136,546 3802 0601 1952 422
PU 2260045012,19,5182,986,1143,649 4602 2001 2752 580
PU 22+160045013,110,0192,090,4150,752 5102 3351 3552 735
PU 28-160045214,29,7206,897,4162,360 5802 6801 5253 087
PU 2860045415,210,1216,1101,8169,664 4602 8401 6203 269
PU 28+160045616,210,5225,6106,2177,168 3803 0001 7103 450
PU 3260045219,511,0242,0114,1190,272 3203 2001 8253 687

GU

Od czerwca 2009 nowe profile GU N i GU S zastąpiły dotychczas obecną grupę GU-600
Profil Wymiary A Gsp Gw Iy Wel,y Sy Wpl,y
b h t s
mm mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m cm3/m
GU 6N6003096,06,089,041,969,99 670625375765
GU 7N6003106,56,493,744,173,510 450675400825
GU 7S6003117,26,9100,346,377,111 540740440900
GU 7HWS6003127,36,9100,747,479,111 620745445910
GU 8N6003127,57,1103,148,580,912 010770460935
GU 8S6003138,07,5107,850,884,612 800820490995
GU 13N6004189,07,4127,259,999,826 59012707551535
GU 14N60042010,08,0136,564,3107,129 41014008301685
GU 15N60042211,08,6145,968,7114,532 26015309101840
GU 16N60043010,28,4154,272,6121,035 9501 6709801 988
GU 18N60043011,29,0163,376,9128,238 6501 8001 0552 134
GU 20N60043012,29,5172,381,1135,241 3201 9201 1252 280
GU 21N60045011,19,0173,981,9136,546 38020601 1952 422
GU 22N60045012,19,5182,986,1143,649 4602 2001 2752 580
GU 23N60045013,110,0192,090,4150,752 5102 3351 3552 735
GU 27N60045214,29,7206,897,4162,360 5802 6801 5253 087
GU 28N60045415,210,1216,1101,8169,664 4602 8401 6203 269
GU 30N60045616,210,5225,6106,2177,168 3803 0001 7103 450
GU 31N60045218,510,6233,3109,9183,269 2103 0651 7453 525
GU 32N60045219,511,0242,0114,1190,272 3203 2001 8253 687
GU 33N60045220,511,4251,3118,4197,375 4103 3401 9053 845
GU 16-40040029012,79,4197,362,0154,922 5801 5608851 815
GU 18-40040029215,09,7220,869,3173,326 0901 7851 0152 080

A Powierzchnia przekroju poprzecznego
Gsp Ciężar pojedynczej grodzicy
Gw Ciężar ściany
Iy Moment bezwładności względem osi obojętnej y-y
Wel,y Sprężysty wskaźnik wytrzymałości na zginanie
Sy Moment statyczny względem osi y-y
Wpl,y Plastyczny wskaźnik wytrzymałości na zginanie





ArcelorMittal Commercial Long Polska sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92 | PL-41 308 Dąbrowa Górnicza | Polska
T +48 32 776 67 95 | F +48 32 776 75 49